Xcover 3 Welche Sim Karte
Samsung Milky way Xcover iii
Samsung Galaxy Xcover 3 im �berblick
Display | eleven,42 cm (4,fifty Zoll) TFT, Touchscreen Aufl�sung: 480 x 800 Pixel (207 ppi) | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android four.iv (Kitkat) Oberfl�che: TouchWiz | |
CPU | Quad-Core 4 x one,20 GHz | |
Speicher | i,5 GB RAM 8,00 GB Speicher, davon four,80 GB frei Erweiterbar durch microSD-Card um bis zu 128,0 GB | |
Datentransfer | Edge, HSPA (21,60 MBit/s), LTE (150,00 MBit/southward), WLAN, Bluetooth | |
SIM-Kartentyp: | Micro-SIM | |
Mobilfunk (MHz) | LTE | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 |
UMTS | 900, 1900, 2100 | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | 5,0 Megapixel (2592 x 1944 Pixel) | |
Front-Kamera | 2,0 Megapixel (1600 x 1200 Pixel) | |
Abmessungen | 132,9 mm x 70,1 mm ten 10,0 mm | |
Gewicht | 154,0 g | |
Weitere Funktionen |
| |
Verkaufsstart | 23.04.2015 | |
Vorherige Generation | Samsung Galaxy Xcover ii | |
N�chste Generation | Samsung Galaxy Xcover iv |
Alle Angaben ohne Gew�60 minutes.
Fehler melden
Alle Features des Samsung Galaxy Xcover three im Detail
Allgemein
Ger�tebezeichnung | Galaxy Xcover 3 |
---|---|
Modellvariante | - |
Hersteller | Samsung Electronics GmbH |
Status | nicht mehr verf�gbar |
Besonderheiten | - |
Lieferumfang | Ger�t, Anleitung, USB-Kabel, Ladeadapter |
Vorstellung am | xi.03.2015 |
Geplante Einf�hrung | 2. Quartal 2015 |
Verkaufsstart (UVP) | 23.04.2015 |
Kategorie | Einsteiger, Outdoor, Multimedia |
Geh�utilize
Farbe | Grau |
---|---|
Ma�e | 132,9 x 70,1 ten x,0 mm |
Gewicht | 154,0 k |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | TFT |
---|---|
Touchtechnik | Multi-Touch |
Bildschirmdiagonale | iv,50 Zoll (11,42 cm) |
Display-Aufl�sung | 480 ten 800 Pixel (207 ppi) |
Leistung
Prozessorkerne (gesamt) | 4 |
---|---|
Prozessor-Kerne | iv |
Prozessor-Takt | 1,twenty GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | i,5 GB |
Datenspeicher
Gesamte Speichergr��e | viii,00 GB |
---|---|
Nutzbare Speichergr��e | 4,lxxx GB |
Speicherkarten-Slot | microSD-Card |
Maximale Speicherkartengr��e | 128,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel 1000�glich | ja |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazit�t | 2200 mAh (8,7 Wh) |
Kabelloses Laden | nein |
Anschluss f�r Ladekabel | Micro-USB |
Nutzungszeit UMTS | 10 Stunden |
Nutzungszeit LTE | 9 Stunden |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 4.4 (Kitkat) |
Benutzer-Oberfl�che | TouchWiz |
Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur |
Unterordner | Homescreen |
Anschl�sse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | - |
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Docking-Anschluss | nein |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA, LTE |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 900, 1900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) | 2100, 1800, 850, 2600, 900, 800 |
Dual-SIM | nein |
SIM-Kartentyp | Micro-SIM |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 21,60 / five,76 MBit/s |
Mobilfunk Downward-/Upstream (LTE) | 150,00 / l,00 MBit/s |
WLAN | ja, Wi-Fi 4 (802.xi a/b/thou/n) 2.4 GHz |
WLAN-Verschl�sselung | WEP, WPA, WPA2 |
Bluetooth | 4.0 Aktiv: A2DP, HID, OPP Passiv: AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SAP, HID, OPP, PAN |
Infrarot-Sender | nein |
DLNA | nein |
NFC | ja |
UKW-Radio | nein |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Ger�uschunterdr�ckung | nein |
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | nein |
N�herungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | nein |
Navigation
Navigation | GPS, GLONASS |
---|---|
Navigationsart | Motorcar, �PNV, Fahrrad, Fu�grand�nger |
Navigationsanwendung | Google Maps |
Kompass | ja |
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
3D-Kamera | nein |
Sensor | five,0 Megapixel (2592 10 1944 Pixel) |
Bildstabilisator | - |
Bildformat | 4:3 |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | 4,0 |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | ja |
ISO | automatisch, manuell |
Fokus | automatisch |
Wei�abgleich | automatisch |
Blitz-Licht | LED-Blitz |
Korrektur der Blitzintensit�t | nein |
Rote-Augen-Reduktion | nein |
Videoaufl�sung | 1920 x 1080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | two,0 Megapixel (1600 x 1200 Pixel) |
Bildformat | 4:3 |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Rush-Licht | nein |
Rote-Augen-Reduktion | nein |
Digital-Zoom | nein |
Videoaufl�sung | 640 x 480 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | four:3 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Outdoor
Outdoor-Ger�t | ja |
---|---|
Sto�fest | ja |
Falltiefe | 1,20 m |
Schutzklasse | IP67 |
Staubschutz | ja |
Wasserschutz | wasserdicht |
Wassertiefe | 1,0 m |
Sicherheit
Anrufsperre | ja |
---|---|
Airtight-User-Grouping | ja |
Diebstahlschutz | ja |
Rufnummern-Unterdr�ckung | ja |
Strahlung
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Sprachsteuerung | ja |
Gestensteuerung | nein |
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | 1000. A. |
Infrarot-Fernbedienung | k. A. |
Alle Angaben ohne Gew�hour.
Detailansicht schlie�en
Weitere Informationen
- Samsung Galaxy Xcover three Test
Bei der robusten Variante der Galaxy-Serie setzt Samsung auch mit dem Xcover 3 weiterhin auf Mittelklasse-Technik verpackt in einem widerstandsf�higen Geh�use. Wir haben getestet, was das robuste Smartphone taugt.
�hnlich ausgestattete Smartphones
Source: https://www.teltarif.de/smartphone/samsung/galaxy-xcover-3/
Posted by: acevedoantence36.blogspot.com
0 Response to "Xcover 3 Welche Sim Karte"
Post a Comment